| Varianta | Úhrada za uzavření smlouvy v% z cíl. částky | Základní úročení vkladů p.a. | Úrokové zvýhodnění v% základního úročení | Úrokové zvýhodnění při nesplnění podmínek uvedených ve VOP v% základního úročení )* | Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření p.a. | Možnost bezplatného navýšení přiděl. částky | Možnost dodatečného úrokového zvýhodnění (1% z CČ) |
| NS - A | 1,8 | 2% | 100% | 50% | 4,9% | Ano | Ano |
| NS - B | 1,2 | 2% | 100% | 50% | 4,9% | Ne | Ne |
| NU - A | 1,8 | 1% | 0% | 0% | 3,9% | Ano | Ano |
| NU - B | 1,2 | 1% | 0% | 0% | 3,9% | Ne | Ne |
| Návrat na předcházející stránku v případě, že nemáte povolený JavaScript. Pokud máte povolený JavaScript, zřejmě je toto okno otevřeno navíc a stačí jej pouze zavřít. | |||||||
Revize: 20. 2. 2007
Tyto stránky si právě teď čte 5 čtenářů.
Dnes je pondělí, 6. února 2012