Počet smluv k 31. 12. 2004 | ||
---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 2 102 747 |
2. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 1 293 910 |
3. | Modrá pyramida stavební spořitelna | 982 809 |
4. | Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 718 215 |
5. | HYPO stavební spořitelna a. s. | 698 793 |
6. | Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. | 467 498 |
Počet smluv k 31. 12. 2002 | ||
---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 1 890 555 |
2. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 1 124 915 |
3. | Modrá pyramida stavební spořitelna | 809 526 |
4. | Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 609 485 |
5. | Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. | 378 223 |
6. | HYPO stavební spořitelna a. s. | 368 836 |
Počet úvěrů k 31. 12. 2004 | ||
---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 351 462 |
2. | Modrá pyramida stavební spořitelna | 156 286 |
3. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 126 972 |
4. | Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 77 779 |
5. | Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. | 59 283 |
6. | HYPO stavební spořitelna a. s. | 14 765 |
Počet úvěrů k 31. 12. 2002 | ||
---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 256 679 |
2. | Modrá pyramida stavební spořitelna | 117 455 |
3. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 76 619 |
4. | Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 68 225 |
5. | Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. | 43 570 |
6. | HYPO stavební spořitelna a. s. | 3 786 |
Průměrná cílová částka k 31. 12. 2004 | ||
---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 213 900 |
2. | Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. | 188 000 |
3. | Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 172 000 |
4. | HYPO stavební spořitelna a. s. | 168 500 |
5. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 151 000 |
6. | Modrá pyramida stavební spořitelna | 146 709 |
Průměrná cílová částka k 31. 12. 2002 | ||
---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna a.s. | 172 000 |
2. | Modrá pyramida stavební spořitelna | 169 100 |
3. | HYPO stavební spořitelna a. s. | 165 600 |
4. | Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. | 152 000 |
5. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 118 860 |
6. | Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 116 000 |
Žárlivost se rodí s láskou, ale ne vždy s ní umírá.Francois Duc de la Rochefoucauld
Revize: 20. 2. 2007
Tyto stránky si právě teď čtou 2 čtenáři.
Dnes je středa, 4. října 2023